Academy Results
Adults
| Rank | Academy | Gold | Silver | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraestra Nakagawa Ide Dojo | 11 | 7 | 8 | 124 |
| 2 | Rhino | 6 | 1 | 0 | 57 |
| 3 | Axis Fukuoka | 4 | 5 | 2 | 53 |
| 4 | Team Legnum | 4 | 0 | 2 | 38 |
| 5 | Trust Jiu Jitsu Academy | 3 | 3 | 2 | 38 |
| 6 | Destiny Jiu Jitsu | 2 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | Fujita Jiu-jitsu | 3 | 4 | 5 | 35 |
| 8 | Newaza World Sakurajima | 2 | 4 | 4 | 34 |
| 9 | Carpe Diem Nagasaki | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 10 | Buffalo Jiu-jitsu | 3 | 1 | 1 | 31 |
| 11 | Jiusenkan | 2 | 3 | 3 | 30 |
| 12 | Bangbae Jiu Jitsu | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | Shisui Jiu Jistu | 2 | 2 | 3 | 27 |
| 14 | Estrela Jiu Jitsu Gym | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 15 | Club Fine | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 16 | Bull-terrier Bon-sai | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 17 | Claudio Franca Bjj | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | Amami Bjj Club | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | Newaza World Nakakyusyu | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 20 | Paraestra Kitakyushu | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 21 | Isc-koga Plus | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 22 | Bohemians | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 23 | Teppo Ebi | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 24 | Queen Of Jiu Jitsu | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 25 | Tk Training Center | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 26 | Paraestra Hakata | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 27 | Tatoru | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 28 | Grast | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 29 | Iwamoto Jiu Jitsu Academy | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 30 | Nakayoshi Kakuto Kyoshitsu | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 31 | Paraestra Izumi | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | Paraestra Higashi Osaka | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | Wajutsu Keisyukai Nagayodojo | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 34 | Newaza World Higashikyusyu | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 35 | Manda Dojo | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 36 | T.k.esperanza | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 37 | Kj | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | Team Doushin | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 39 | Waka Jiu Jitsu | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | Gracie Barra | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Checkmat Korea | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 42 | Jiu-shin Kai | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | Rebirth Studio | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | Arinaga Dojo | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 46 | Sakai Dojo | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | Newaza World Naka Kiushu | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | J.j.j | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Alliance | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | Newaza World Suounagato | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Casca Grossa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Yoyogi Forest Jiu-jitsu Club | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Ragnarok Jiu-jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Grapplerâs Guild | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Jiukensenjitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Volcano Jiu Jitsu And Mma | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kids
| Rank | Academy | Gold | Silver | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraestra Nakagawa Ide Dojo | 7 | 2 | 7 | 80 |
| 2 | Tk Training Center | 2 | 5 | 1 | 34 |
| 3 | Paraestra Kitakyushu | 1 | 6 | 1 | 28 |
| 4 | Gracie Barra | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | Buffalo Jiu-jitsu | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | Axis Fukuoka | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Manda Dojo | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 8 | Tough´s Dojo | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Paraestra Hakata | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Destiny Jiu Jitsu | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | T.k.esperanza | 0 | 0 | 1 | 1 |
Event Results
male white kindergarten rooster
|
male white kindergarten middle
|
male white youth feather
|
male white youth middle
|
male white youth medium heavy
|
male grey pre teen light
|
male grey pre teen middle
|
male grey pre teen medium heavy
|
male yellow pre teen middle
|
male white junior teen middle
|
male white junior teen medium heavy
|
male grey junior teen heavy
|
male orange junior teen super heavy
|
male white juvenile light feather
|
male white juvenile open weight
|
male white adult rooster
|
male white adult light feather
|
male white adult feather
|
male white adult light
|
male white adult middle
|
male white adult medium heavy
|
male white adult heavy
|
male white adult open weight
|
male blue adult rooster
|
male blue adult light feather
|
male blue adult feather
|
male blue adult light
|
male blue adult middle
|
male blue adult medium heavy
|
male blue adult heavy
|
male blue adult ultra heavy
|
male blue adult open weight
|
male purple adult light feather
|
male purple adult feather
|
male purple adult light
|
male purple adult middle
|
male purple adult medium heavy
|
male purple adult super heavy
|
male purple adult open weight
|
male brown adult feather
|
male brown adult light
|
male brown adult middle
|
male brown adult medium heavy
|
male brown adult ultra heavy
|
male brown adult open weight
|
male black adult feather
|
male black adult light
|
male black adult medium heavy
|
male black adult open weight
|
male white master light feather
|
male white master feather
|
male white master light
|
male white master ultra heavy
|
male white master open weight
|
male blue master feather
|
male blue master light
|
male blue master middle
|
male blue master medium heavy
|
male blue master heavy
|
male blue master super heavy
|
male blue master open weight
|
male white senior 1 light feather
|
male white senior 1 light
|
male white senior 1 open weight
|
male blue senior 1 light feather
|
male blue senior 1 feather
|
male blue senior 1 open weight
|
male purple senior 1 heavy
|
male purple senior 1 ultra heavy
|
male purple senior 1 open weight
|
male white senior 2 feather
|
male white senior 2 open weight
|
male blue senior 2 light feather
|
male blue senior 2 feather
|
male blue senior 2 light
|
male blue senior 2 middle
|
male blue senior 2 open weight
|
male purple senior 2 light feather
|
male purple senior 2 open weight
|
female white junior teen middle
|
female white adult feather
|
female white adult medium heavy
|
female blue adult rooster
|
female blue adult light feather
|
female blue adult feather
|
female blue adult middle
|
female blue adult heavy
|
female blue adult open weight
|
female purple adult light
|
female purple adult open weight
|
female brown black adult feather
|
female brown black adult open weight
|
female white adult open weight
|