Academy Results
Adults
| Rank | Academy | Gold | Silver | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impacto Japan B.j.j | 6 | 2 | 2 | 62 |
| 2 | Axis Fukuoka | 6 | 1 | 5 | 62 |
| 3 | Paraestra Nakagawa Ide Dojo | 5 | 4 | 2 | 59 |
| 4 | Fujita Jiu-jitsu | 4 | 8 | 4 | 55 |
| 5 | Trust Jiu Jitsu Academy | 4 | 2 | 12 | 45 |
| 6 | Casca Grossa | 2 | 3 | 2 | 29 |
| 7 | Bull-terrier Bon-sai | 2 | 2 | 1 | 25 |
| 8 | Team Legnum | 1 | 4 | 4 | 25 |
| 9 | Paraestra Hakata | 3 | 2 | 0 | 24 |
| 10 | Newaza World Nakakyusyu | 2 | 1 | 3 | 24 |
| 11 | Jiusenkan | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 12 | Tk Training Center | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 13 | Carpe Diem Nagasaki | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 14 | Tokai Bjj | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | Tatoru | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 16 | T.k.esperanza | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 17 | Newaza World Sakurajima | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 18 | Bohemians | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 19 | Buffalo Jiu-jitsu | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 20 | Newaza World Naka Kiushu | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 21 | J.j.j Shimonoseki | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 22 | Rjj | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 23 | Damm Fight Japan | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 24 | J.j.j | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 25 | Checkmat Korea | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 26 | Nakayoshi Kakuto Kyoshitsu | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 27 | Tsukui Jiu Jitsu | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 28 | Flex Jiu-jitsu Academy | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 29 | Paraestra Kitakyushu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | Dragons Den | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | Toikatsu Dojo | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | Nogata Newaza Kenkyukai | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | Volcano Jiu Jitsu And Mma | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | T-rex Jiu-jitsu Academy | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 35 | Iwamoto Jiu Jitsu Academy | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 36 | Shisui Jiu Jistu | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 37 | Estrela Jiu Jitsu Gym | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | Grasco Jiu Jitsu Academy Nagasaki | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 39 | Rocha Jiu Jitsu | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | Club Fine | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Reversal Gym Shinjuku Me We | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 42 | Wajutsu Keisyukai Nagayodojo | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | Academia Vitoria | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | Rebirth Studio | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Newaza World Suounagato | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Arinaga Dojo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Paraestra Higashi Osaka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Manda Dojo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | The Paraestra Okinawa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Yoyogi Forest Jiu-jitsu Club | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Mma Dojo Cobra Kai | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Grasco Jiu-jitsu Academy | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kids
| Rank | Academy | Gold | Silver | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraestra Nakagawa Ide Dojo | 8 | 3 | 4 | 85 |
| 2 | Paraestra Kitakyushu | 2 | 7 | 5 | 44 |
| 3 | Fujita Jiu-jitsu | 3 | 1 | 0 | 30 |
| 4 | Manda Dojo | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 5 | Paraestra Hakata | 1 | 3 | 1 | 19 |
| 6 | Tk Training Center | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 7 | Buffalo Jiu-jitsu | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 8 | Nogata Newaza Kenkyukai | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Axis Fukuoka | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Flex Jiu-jitsu Academy | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | T-rex Jiu-jitsu Academy | 0 | 1 | 0 | 3 |
Event Results
male white youth rooster
|
male white youth feather
|
male white youth light
|
male white youth medium heavy
|
male white pre teen light
|
male white pre teen middle
|
male grey pre teen feather
|
male grey pre teen light
|
male grey pre teen middle
|
male grey pre teen heavy
|
male yellow pre teen light
|
male yellow pre teen middle
|
male white junior teen middle
|
male grey junior teen middle
|
male grey junior teen medium heavy
|
male yellow junior teen super heavy
|
male orange junior teen light
|
male white teen rooster
|
male white teen middle
|
male white juvenile light feather
|
male white adult rooster
|
male white adult light feather
|
male white adult feather
|
male white adult light
|
male white adult middle
|
male white adult heavy
|
male white adult open weight
|
male blue adult rooster
|
male blue adult light feather
|
male blue adult feather
|
male blue adult light
|
male blue adult middle
|
male blue adult medium heavy
|
male blue adult super heavy
|
male blue adult ultra heavy
|
male blue adult open weight
|
male purple adult light feather
|
male purple adult feather
|
male purple adult light
|
male purple adult middle
|
male purple adult open weight
|
male brown adult rooster
|
male brown adult light feather
|
male brown adult feather
|
male brown adult light
|
male brown adult open weight
|
male black adult feather
|
male black adult light
|
male black adult middle
|
male black adult ultra heavy
|
male black adult open weight
|
male white master light feather
|
male white master feather
|
male white master light
|
male white master middle
|
male white master open weight
|
male blue master light feather
|
male blue master feather
|
male blue master light
|
male blue master open weight
|
male purple master light feather
|
male purple master middle
|
male purple master heavy
|
male purple master ultra heavy
|
male purple master open weight
|
male white senior 1 open weight
|
male blue senior 1 light feather
|
male blue senior 1 middle
|
male blue senior 1 open weight
|
male brown senior 1 medium heavy
|
male brown senior 1 open weight
|
male white senior 2 feather
|
male white senior 2 medium heavy
|
male white senior 2 open weight
|
male blue senior 2 light feather
|
male blue senior 2 feather
|
male blue senior 2 open weight
|
female white junior teen light
|
female white adult rooster
|
female white adult light
|
female white adult open weight
|
female blue adult light feather
|
female blue adult middle
|
female blue adult open weight
|