Academy Results
Adults
Rank | Academy | Gold | Silver | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Impacto Japan B.j.j | 9 | 1 | 1 | 85 |
2 | Vanguard Btt Japan | 8 | 1 | 1 | 67 |
3 | Checkmat Japan | 4 | 4 | 4 | 52 |
4 | Rocha Jiu Jitsu | 5 | 1 | 1 | 49 |
5 | Infight Japan | 5 | 2 | 1 | 43 |
6 | Nova União Japan | 3 | 6 | 1 | 37 |
7 | Extreme Super Team | 4 | 1 | 0 | 30 |
8 | Rb Academy | 2 | 2 | 2 | 26 |
9 | X-treme Jiu Jitsu Academy Ebina | 2 | 2 | 2 | 26 |
10 | Rjj | 2 | 2 | 2 | 26 |
11 | Pogona Club Gym | 2 | 1 | 5 | 26 |
12 | Visca | 2 | 1 | 2 | 23 |
13 | Axis Yokohama | 2 | 1 | 1 | 22 |
14 | Pogona Club Gym Paixao | 1 | 3 | 2 | 20 |
15 | Kussano Team | 1 | 3 | 1 | 19 |
16 | Endure Bjj | 3 | 0 | 0 | 18 |
17 | Carpe Diem | 1 | 2 | 3 | 18 |
18 | Nova União | 1 | 2 | 2 | 17 |
19 | Paraestra Chiba | 1 | 2 | 1 | 16 |
20 | Hishoujuku | 1 | 1 | 4 | 16 |
21 | Over Limit Bjj | 3 | 1 | 2 | 14 |
22 | Ogawa Jiu Jitsu | 1 | 1 | 2 | 14 |
23 | Damm Fight Japan | 1 | 1 | 2 | 14 |
24 | Aacc | 1 | 1 | 1 | 13 |
25 | Reversal Gym Shinjuku Me We | 1 | 1 | 1 | 13 |
26 | Sekitani Gold Team | 1 | 1 | 1 | 13 |
27 | Tk Jiu Jitsu | 1 | 1 | 0 | 12 |
28 | Paraestra Tb | 1 | 1 | 0 | 12 |
29 | Paraestra Hachioji | 1 | 1 | 0 | 12 |
30 | Amazon Fight | 1 | 1 | 0 | 12 |
31 | Axis Ichinomiya | 1 | 0 | 1 | 10 |
32 | Soujiukai Sendai | 1 | 0 | 1 | 10 |
33 | Imanari Jiu Jitsu | 1 | 0 | 1 | 10 |
34 | Suzuki Dojo Jiu Jitsu Club | 1 | 0 | 1 | 10 |
35 | Gracie Barra | 0 | 3 | 1 | 10 |
36 | Rodeo Style Gym | 2 | 0 | 0 | 9 |
37 | X-treme Jiu-jitsu Academy | 1 | 0 | 0 | 9 |
38 | Tokai Bjj | 0 | 2 | 1 | 7 |
39 | Wajutsu Keisyukai Yokohama Dojo | 0 | 2 | 0 | 6 |
40 | Paraestra Kawasaki | 0 | 1 | 2 | 5 |
41 | Newaza World Shinagawa | 0 | 1 | 1 | 4 |
42 | Akimoto Dojo | 0 | 1 | 1 | 4 |
43 | Paraestra Koiwa | 0 | 1 | 1 | 4 |
44 | Paraestra Hachinohe | 0 | 1 | 1 | 4 |
45 | Uprising Jiu Jitsu | 0 | 1 | 1 | 4 |
46 | Newaza World | 0 | 1 | 1 | 4 |
47 | Nova União Helio Damiani | 0 | 1 | 1 | 4 |
48 | Reversal Gym Kawaguchi Redips | 0 | 1 | 0 | 3 |
49 | Axis | 0 | 1 | 0 | 3 |
50 | Team Legnum | 0 | 1 | 0 | 3 |
51 | Trial And Error | 0 | 1 | 0 | 3 |
52 | Nrcd Newaza Club | 0 | 1 | 0 | 3 |
53 | Miburo | 0 | 1 | 0 | 3 |
54 | Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama | 0 | 0 | 3 | 3 |
55 | Trial | 0 | 0 | 2 | 2 |
56 | Strapple Ohana | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 | Underground | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | Yoyogi Forest Jiu-jitsu Club | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | Newaza World Minami Oosawa Shibu | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Strapple Shinyurigaoka | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Paraestra Tokyo | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | Q23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Suto Academy | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Strapple Ibaraki | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Bushinkai | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Trust Jiu Jitsu Academy | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | Gracie Barra Nagano | 0 | 0 | 1 | 1 |
Event Results
male white juvenile middle
|
male white juvenile open weight
|
male white adult rooster
|
male white adult light feather
|
male white adult feather
|
male white adult light
|
male white adult middle
|
male white adult heavy
|
male white adult open weight
|
male blue adult rooster
|
male blue adult light feather
|
male blue adult feather
|
male blue adult light
|
male blue adult middle
|
male blue adult medium heavy
|
male blue adult super heavy
|
male blue adult open weight
|
male purple adult rooster
|
male purple adult light feather
|
male purple adult feather
|
male purple adult light
|
male purple adult middle
|
male purple adult medium heavy
|
male purple adult super heavy
|
male purple adult open weight
|
male brown adult feather
|
male brown adult light
|
male brown adult medium heavy
|
male brown adult open weight
|
male black adult feather
|
male black adult light
|
male black adult middle
|
male black adult open weight
|
male white master rooster
|
male white master feather
|
male white master light
|
male white master middle
|
male white master medium heavy
|
male white master open weight
|
male blue master feather
|
male blue master light
|
male blue master medium heavy
|
male blue master open weight
|
male purple master feather
|
male purple master ultra heavy
|
male purple master open weight
|
male brown master medium heavy
|
male brown master open weight
|
male black master middle
|
male black master open weight
|
male white senior 1 light feather
|
male white senior 1 feather
|
male white senior 1 open weight
|
male blue senior 1 light feather
|
male blue senior 1 medium heavy
|
male blue senior 1 open weight
|
male brown senior 1 light
|
male brown senior 1 open weight
|
male black senior 1 middle
|
male black senior 1 open weight
|
male white senior 2 feather
|
male white senior 2 light
|
male white senior 2 middle
|
male white senior 2 ultra heavy
|
male white senior 2 open weight
|
male blue senior 2 feather
|
male blue senior 2 light
|
male blue senior 2 open weight
|
male purple senior 2 middle
|
male purple senior 2 medium heavy
|
male purple senior 2 open weight
|
male brown senior 2 light feather
|
male brown senior 2 open weight
|
male black senior 2 feather
|
female white adult feather
|
female white adult light
|
female white adult middle
|
female white adult open weight
|
female blue adult light
|
female blue adult heavy
|
female blue adult open weight
|