Academy Results
Adults
| Rank | Academy | Gold | Silver | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strapple Ohana | 5 | 3 | 3 | 57 |
| 2 | Infight Japan | 5 | 2 | 2 | 53 |
| 3 | Sekitani Gold Team | 6 | 1 | 0 | 48 |
| 4 | Impacto Japan B.j.j | 6 | 3 | 2 | 47 |
| 5 | Vanguard Btt Japan | 4 | 2 | 1 | 43 |
| 6 | Paraestra Tb | 3 | 2 | 1 | 34 |
| 7 | Pogona Club Gym | 2 | 5 | 0 | 33 |
| 8 | Checkmat Japan | 3 | 4 | 0 | 30 |
| 9 | Rodeo Style Gym | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Paraestra Chiba | 1 | 3 | 8 | 26 |
| 11 | Rocha Jiu Jitsu | 3 | 2 | 0 | 24 |
| 12 | Paraestra Kichijoji | 2 | 1 | 3 | 24 |
| 13 | Paraestra Hachioji | 1 | 4 | 3 | 24 |
| 14 | Tokai Bjj | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | Aacc | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | Strapple Ibaraki | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 17 | Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama | 1 | 1 | 6 | 18 |
| 18 | Lotus Setagaya | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 19 | Nova União Japan | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 20 | Rb Academy | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 21 | Gokita Gym | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 22 | Nova União | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 23 | Hishoujuku | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 24 | Visca | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 25 | Paraestra Koiwa | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 26 | Team Legnum | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 27 | Wajutsu Keisyukai Hearts | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 28 | Yemaso Brazilian Jiu Jitsu | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 29 | Alavanca Jiu Jitsu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | Yoyogi Forest Jiu-jitsu Club | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | Paraestra Kawasaki | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | Paixao Jiu Jitsu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | Waka Jiu Jitsu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | Reversal Gym Kawaguchi Redips | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | Tri-force Jiu-jitsu Academy | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 36 | Strapple Setagaya Jiyugaoka | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 37 | Underground | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 38 | Newaza World | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 39 | Strapple Toride Jiu Jitsu Academy | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | Yawaragi | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 41 | Ragnarok Jiu-jitsu | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 42 | Newaza World Utsunomiya | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 43 | Cool Champ Club | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | Purebred Redips | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | Tigrao Jiu Jitsu Club | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 46 | Paraestra Hakata | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | Strapple | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | Nexusense | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 49 | Minami Kawachi Jiu-jitsu Club | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 50 | X-treme Jiu Jitsu Academy Ebina | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 51 | Nrcd Newaza Club | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 52 | Freedom@oz | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 53 | Inazuma Jiu-jitsu Academy | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 54 | Carpe Diem | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 55 | Gracie Barra Tokyo | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 56 | Newaza World Koedo | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Katori Dojo | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Paraestra Tokyo | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | De La Riva Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Rotus Setagaya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Imanari Jiu Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Axis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Damm Fight Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Reversal Gym Tokyo Stand Out | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Paraestra Machida | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Alliance | 0 | 0 | 1 | 1 |
Event Results
male white juvenile feather
|
male white juvenile light
|
male white juvenile open weight
|
male white adult rooster
|
male white adult light feather
|
male white adult feather
|
male white adult light
|
male white adult middle
|
male white adult open weight
|
male blue adult rooster
|
male blue adult light feather
|
male blue adult feather
|
male blue adult light
|
male blue adult middle
|
male blue adult medium heavy
|
male blue adult heavy
|
male blue adult open weight
|
male purple adult rooster
|
male purple adult feather
|
male purple adult light
|
male purple adult middle
|
male purple adult open weight
|
male brown adult feather
|
male brown adult light
|
male brown adult middle
|
male brown adult medium heavy
|
male brown adult open weight
|
male black adult light
|
male black adult middle
|
male black adult heavy
|
male black adult open weight
|
male white master rooster
|
male white master light feather
|
male white master feather
|
male white master light
|
male white master middle
|
male white master heavy
|
male white master open weight
|
male blue master light feather
|
male blue master feather
|
male blue master light
|
male blue master medium heavy
|
male blue master open weight
|
male purple master feather
|
male purple master light
|
male purple master ultra heavy
|
male purple master open weight
|
male brown master light feather
|
male brown master middle
|
male brown master open weight
|
male white senior 1 light feather
|
male white senior 1 feather
|
male white senior 1 light
|
male white senior 1 open weight
|
male blue senior 1 light feather
|
male blue senior 1 feather
|
male blue senior 1 light
|
male blue senior 1 middle
|
male blue senior 1 open weight
|
male purple senior 1 light
|
male purple senior 1 middle
|
male purple senior 1 heavy
|
male purple senior 1 open weight
|
male brown senior 1 light feather
|
male white senior 2 rooster
|
male white senior 2 feather
|
male white senior 2 middle
|
male white senior 2 open weight
|
male blue senior 2 feather
|
male blue senior 2 open weight
|
male purple senior 2 light feather
|
male black senior 2 feather
|
female white adult feather
|
female white adult open weight
|